・「スマートハウスもIoTもどう始めたらいいのかわからない。」
・「相談するだけで費用がかかりそう。」
・「もっと基本から教えて欲しい。」
・「予算が無い。小さく始めたい。」
・「どうせ金めでしょ?」
そんな疑問にお答えするのがSmartRemの無料セミナーです。
新しい事に取り組むにはまず初歩的なことを教えてくれる、聞いてくれる場が必要です。
セミナーの終わりには簡単な勉強会を開催します。同業他社や同じ悩みをもっている異業種は敵ではありません。
まずセミナー内容をご覧ください。ピンときたらお申し込みをクリック。
| 0 | 講師紹介 | 0 講師紹介 |
| 1 | スマートハウスとは | 1.暮らしをスマートにする家 |
| 2 | スマートハウスの仲間 | 2.1 スマート家電 2.2 HEMS 2.3 統合型スマートハウス 2.4 赤外線リモコン型 2.5 スマートスピーカー 2.6 単独型 |
| 3 | スマートハウスの歴史 | 3.1 オーディオマニア向け 3.2 富裕層向け 3.3 HEMSの失敗 3.4 赤外線リモコン 3.5 スマートスピーカー |
| 4 | 海外のスマートハウス | 4.1 海外はずっと前から 4.2 なぜ海外では何故流行るのか |
| 5 | 日本でスマートハウスが広がらない理由 | 5.1 元受けが仕様を決める 5.2 松下電工が電気屋を甘やかした 5.3 住宅に差別化が生まれていない |
| 6 | 太陽光よりスマートハウスの訳 | 6.1 FITが終了して元が取れない 6.2 原子力と同じ老朽化問題 6.3 肝心な時に使えない蓄電池 6.4 地震の時に1日? 6.5 EV、PHVが上 6.6 太陽光とHEMS、ワクワクしない 6.7 ワクワクはスマートハウス |
| 7 | 手離れが良くてトラブルの少ないスマートハウスとは | 7.1 簡単に付けられるのは… 7.2 有線は面倒? 7.3 アフタフォローが少ない |
| 8 | スマートハウスが売りやすい訳 | 8.1 ドアフォンがPanasonicだけになった理由 8.2 床暖房がモデルハウスに必ずある理由 8.3 今時のスマホユーザーには |
| 9 | スマートハウスの始め方 | 9.1 作り方のリスクを少なく 9.2 売り方のリスクを少なく 9.3 サポートのリスクを少なく |
| 10 | SmartRemのご紹介 | 10.1 1台から導入できる 10.2 電気工事で設置可能 10.3 月払い費用無し |
| 11 | なぜSmartRemがベストなのか | 11.1 インフォソケットが無くなっても動く 11.2 漏れる情報が無い 11.3 導入コストが小さい |
| 12 | セミナー受講特典 | 12.1 特別価格での提供 12.2 売り方支援 |
| 13 | 勉強会 | 13.1 勉強会 |
| ※ セミナー時間は2時間から2時間半です。 ※ 参加者の人数によってセミナー会場、時間が変更となる場合があります。 |
||
| 0 | 講師紹介 | 0 講師紹介 |
| 1 | IoTとは | 1.Internet of Things |
| 2 | IoTでざっくり何が出来るの? | 2.1 状態変化を知る 2.2 何かを操作する 2.3 統計的に把握する 2.4 それをインターネット経由で |
| 3 | IoTで儲けられるの | 3.1 今ある装置の稼働率を上げる 3.2 今ある装置が壊れる前に把握する 3.3 致命的なエラーの前に把握する 3.4 効率を上げる以外に儲けはでない |
| 4 | IoTの成功例 | 4.1 GEのジェットエンジン 4.2 コマツの重機 4.3 ネットにつながった自動販売機 |
| 5 | IoTの?例 | 5.1 IoTのサンプルはなぜ気温が多い? 5.2 気温、水温、Ph値を使う農業IoT 5.3 機器の稼働率を把握するだけのIoT |
| 6 | 騒いでいるほどIoTは | 6.1 日本でIoTが進まない理由1(頑な) 6.2 日本でIoTが進まない理由2(実直) 6.3 日本でIoTが進まない理由3(固定観念) 6.4 日本でIoTが進まない理由3(挑戦) |
| 7 | うちの会社にIoTは必要? | 7.1 IoTよりパートのおばさん 7.2 IoTで何をしたい? 7.3 IoTに何を期待している? 7.4 IoTで大化けできる? 7.5 自分でやる?人に頼む? 7.6 結局のところ |
| 8 | IoTの松竹梅 | 8.1 IoTの松 8.2 IoTの竹 8.3 IoTの梅 |
| 9 | 梅で始めるIoT | 9.1 食べたこと無いのに松で後悔? 9.2 まず梅を食べて松を考える? 9.3 梅が口に合わないなら |
| 10 | SmartRem IoTのご紹介 | 10.1 10万円以下で始める 10.2 月払い費用無し 10.3 ITに強い社員が不要 10.4 大化けもできる、かも |
| 11 | なぜSmartRem IoTがベストなのか | 11.1 インフォソケットが無くなっても動く 11.2 口に合わなくても悔しくない 11.3 導入コストが小さい 11.4 担当者を育てなくても |
| 12 | セミナー受講特典 | 12.1 特別価格での提供 12.2 無料導入相談 |
| 13 | 勉強会 | 13.1 勉強会 |
| ※ セミナー時間は2時間から2時間半です。 ※ 参加者の人数によってセミナー会場、時間が変更となる場合があります。 |
||
| 有限会社インフォソケット 代表 阿部剛久 | ![]() |
|
|
||
| ・ | 立川小会場 | 東京都立川市錦町1-3-28 エスアールエスビル501 | MAP | |
| ・ | ||||
〒180-0005
東京都武蔵野市
御殿山1−6−1
吉祥寺サンプラザ303
TEL 0422-27-8360
FAX 0422-27-8377